Santa Rosa – Catrilo – Gral. Pico
| ANGUIL | URIBURU | LONQUIMAY | CATRILO | RELMO | M.CANE | Q.QUEMU | TRILI | DORILA | GENERAL PICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA ROSA | $ 3.200,00 | $ 6.200,00 | $ 9.000,00 | $ 11.600,00 | $ 14.900,00 | $ 16.600,00 | $ 18.200,00 | $ 20.600,00 | $ 20.700,00 | $ 21.000,00 |
| ANGUIL | $ 5.500,00 | $ 8.500,00 | $ 10.000,00 | $ 12.100,00 | $ 13.800,00 | $ 15.500,00 | $ 17.800,00 | $ 19.900,00 | $ 20.500,00 | |
| URIBURU | $ 7.400,00 | $ 8.500,00 | $ 9.700,00 | $ 11.300,00 | $ 13.100,00 | $ 15.200,00 | $ 17.300,00 | $ 19.300,00 | ||
| LONQUIMAY | $ 5.500,00 | $ 5.900,00 | $ 7.500,00 | $ 9.100,00 | $ 11.500,00 | $ 13.500,00 | $ 15.700,00 | |||
| CATRILO | $ 3.000,00 | $ 4.700,00 | $ 6.400,00 | $ 8.700,00 | $ 10.800,00 | $ 13.000,00 | ||||
| RELMO | $ 1.700,00 | $ 3.300,00 | $ 5.700,00 | $ 7.700,00 | $ 10.000,00 | |||||
| M.CANE | $ 1.700,00 | $ 4.000,00 | $ 6.100,00 | $ 8.300,00 | ||||||
| Q.QUEMU | $ 2.400,00 | $ 4.400,00 | $ 6.600,00 | |||||||
| TRILI | $ 2.100,00 | $ 4.300,00 | ||||||||
| DORILA | $ 2.200,00 |
