Santa Rosa – Catrilo – Gral. Pico
| ANGUIL | URIBURU | LONQUIMAY | CATRILO | RELMO | M.CANE | Q.QUEMU | TRILI | DORILA | GENERAL PICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA ROSA | $ 3.400,00 | $ 6.700,00 | $ 9.700,00 | $ 12.500,00 | $ 16.200,00 | $ 18.000,00 | $ 19.700,00 | $ 22.200,00 | $ 22.300,00 | $ 22.600,00 |
| ANGUIL | $ 6.200,00 | $ 9.200,00 | $ 11.500,00 | $ 13.200,00 | $ 15.000,00 | $ 16.800,00 | $ 19.300,00 | $ 21.500,00 | $ 22.000,00 | |
| URIBURU | $ 8.100,00 | $ 9.700,00 | $ 10.500,00 | $ 12.200,00 | $ 14.200,00 | $ 16.500,00 | $ 18.700,00 | $ 21.000,00 | ||
| LONQUIMAY | $ 6.700,00 | $ 7.100,00 | $ 8.200,00 | $ 9.900,00 | $ 12.400,00 | $ 14.700,00 | $ 17.000,00 | |||
| CATRILO | $ 3.300,00 | $ 5.100,00 | $ 6.900,00 | $ 9.400,00 | $ 11.700,00 | $ 14.000,00 | ||||
| RELMO | $ 2.000,00 | $ 3.600,00 | $ 6.200,00 | $ 8.400,00 | $ 10.800,00 | |||||
| M.CANE | $ 2.000,00 | $ 4.400,00 | $ 6.600,00 | $ 9.000,00 | ||||||
| Q.QUEMU | $ 2.600,00 | $ 4.800,00 | $ 7.200,00 | |||||||
| TRILI | $ 2.300,00 | $ 4.700,00 | ||||||||
| DORILA | $ 2.400,00 |
