Santa Rosa – Catrilo – Gral. Pico
Días Hábiles
| Sta. Rosa | 06:10 | 12:40 | 19:10 | Sale |
| Anguil | 06:30 | 13:00 | 19:30 | Pasa |
| Uriburu | 06:40 | 13:10 | 19:40 | Pasa |
| Lonquimay | 07:00 | 13:30 | 20:00 | Pasa |
| Catrilo | 07:20 | 13:50 | 20:20 | Pasa |
| Relmo | 07:35 | 14:05 | 20:35 | Pasa |
| M. Cane | 07:50 | 14:20 | 20:50 | Pasa |
| Q. Quemu | 08:10 | 14:40 | 21:10 | Pasa |
| Trili | 08:25 | 14:55 | 21:25 | Pasa |
| Dorila | 08:50 | 15:20 | 21:50 | Pasa |
| Gral. Pico | 09:10 | 15:40 | 22:10 | Llega |
| Gral. Pico | 06:00 | 12:30 | 19:00 | Sale |
| Dorila | 06:20 | 12:50 | 19:20 | Pasa |
| Trili | 06:45 | 13:15 | 19:45 | Pasa |
| Q. Quemu | 07:00 | 13:30 | 20:00 | Pasa |
| M. Cane | 07:20 | 13:50 | 20:20 | Pasa |
| Relmo | 07:35 | 14:05 | 20:35 | Pasa |
| Catrilo | 07:50 | 14:20 | 20:50 | Pasa |
| Lonquimay | 08:10 | 14:40 | 21:10 | Pasa |
| Uriburu | 08:30 | 15:00 | 21:30 | Pasa |
| Anguil | 08:40 | 15:10 | 21:40 | Pasa |
| Sta. Rosa | 09:00 | 15:30 | 22:00 | Llega |
Sábados
| Sta. Rosa | 06:10 | 13:00 | Sale |
| Anguil | 06:30 | 13:20 | Pasa |
| Uriburu | 06:40 | 13:30 | Pasa |
| Lonquimay | 07:00 | 13:50 | Pasa |
| Catrilo | 07:20 | 14:10 | Pasa |
| Relmo | 07:35 | 14:25 | Pasa |
| M. Cane | 07:50 | 14:40 | Pasa |
| Q. Quemu | 08:10 | 15:00 | Pasa |
| Trili | 08:25 | 15:15 | Pasa |
| Dorila | 08:50 | 15:40 | Pasa |
| Gral. Pico | 09:10 | 16:00 | Llega |
| Gral. Pico | 06:00 | 12:50 | Sale |
| Dorila | 06:20 | 13:10 | Pasa |
| Trili | 06:45 | 13:35 | Pasa |
| Q. Quemu | 07:00 | 13:50 | Pasa |
| M. Cane | 07:20 | 14:10 | Pasa |
| Relmo | 07:35 | 14:25 | Pasa |
| Catrilo | 07:50 | 14:40 | Pasa |
| Lonquimay | 08:10 | 15:00 | Pasa |
| Uriburu | 08:30 | 15:20 | Pasa |
| Anguil | 08:40 | 15:30 | Pasa |
| Sta. Rosa | 09:00 | 15:50 | Llega |
Domingos y Feriados
| Sta. Rosa | 07:10 | 19:00 | Sale |
| Anguil | 07:30 | 19:20 | Pasa |
| Uriburu | 07:40 | 19:30 | Pasa |
| Lonquimay | 08:00 | 19:50 | Pasa |
| Catrilo | 08:20 | 20:10 | Pasa |
| Relmo | 08:35 | 20:25 | Pasa |
| M. Cane | 08:50 | 20:40 | Pasa |
| Q. Quemu | 09:10 | 21:00 | Pasa |
| Trili | 09:25 | 21:15 | Pasa |
| Dorila | 09:50 | 21:40 | Pasa |
| Gral. Pico | 10:10 | 22:00 | Llega |
| Gral. Pico | 07:00 | 18:50 | Sale |
| Dorila | 07:20 | 19:10 | Pasa |
| Trili | 07:45 | 19:35 | Pasa |
| Q. Quemu | 08:00 | 19:50 | Pasa |
| M. Cane | 08:20 | 20:10 | Pasa |
| Relmo | 08:35 | 20:25 | Pasa |
| Catrilo | 08:50 | 20:40 | Pasa |
| Lonquimay | 09:10 | 21:00 | Pasa |
| Uriburu | 09:30 | 21:20 | Pasa |
| Anguil | 09:40 | 21:30 | Pasa |
| Sta. Rosa | 10:00 | 21:50 | Llega |
