| TOAY | PUESTO 1 BAT | VIVERO DADAN | PICO Y URUGUAY | SANTA ROSA | VILLEGAS Y ESC | PLANTA DE GAS | PUESTO 1 BAT | TOAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | C | 05:30 | 05:36 | 05:42 | 05:50 | C | 05:56 | 06:02 | 06:12 | 06:20 |
| 05:50 | P | 06:00 | 06:06 | 06:12 | 06:20 | P | 06:26 | 06:32 | 06:42 | 06:50 |
| 06:20 | C | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:50 | C | 07:00 | 07:06 | 07:16 | 07:26 |
| 06:50 | DIRECTO | 07:20 | P | 07:26 | 07:32 | 07:42 | 07:50 | |||
| 06:50 | P | 07:02 | 07:08 | 07:18 | 07:30 | C | 07:40 | 07:46 | 07:56 | 08:06 |
| 07:10 | C | 07:22 | 07:28 | 07:38 | 07:50 | C | 08:00 | 08:06 | 08:16 | 08:26 |
| 07:30 | C | 07:42 | 07:48 | 07:58 | 08:10 | C | 08:20 | 08:26 | 08:36 | 08:46 |
| 07:50 | P | 08:02 | 08:08 | 08:18 | 08:30 | P | 08:40 | 08:46 | 08:56 | 09:06 |
| 08:10 | C | 08:22 | 08:28 | 08:38 | 08:50 | C | 09:00 | 09:06 | 09:16 | 09:26 |
| 08:30 | C | 08:42 | 08:48 | 08:58 | 09:10 | C | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:46 |
| 08:50 | P | 09:02 | 09:08 | 09:18 | 09:30 | P | 09:40 | 09:46 | 09:56 | 10:06 |
| 09:10 | C | 09:22 | 09:28 | 09:38 | 09:50 | C | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:26 |
| 09:30 | C | 09:42 | 09:48 | 09:58 | 10:10 | C | 10:20 | 10:26 | 10:36 | 10:46 |
| 09:50 | P | 10:02 | 10:08 | 10:18 | 10:30 | P | 10:40 | 10:46 | 10:56 | 11:06 |
| 10:10 | C | 10:22 | 10:28 | 10:38 | 10:50 | C | 11:00 | 11:06 | 11:16 | 11:26 |
| 10:30 | C | 10:42 | 10:48 | 10:58 | 11:10 | C | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:46 |
| 10:50 | P | 11:02 | 11:08 | 11:18 | 11:30 | P | 11:40 | 11:46 | 11:56 | 12:06 |
| 11:10 | C | 11:22 | 11:28 | 11:38 | 11:50 | C | 12:00 | 12:06 | 12:16 | 12:26 |
| 11:30 | C | 11:42 | 11:48 | 11:58 | 12:10 | C | 12:20 | 12:26 | 12:36 | 12:46 |
| 11:50 | P | 12:02 | 12:08 | 12:18 | 12:30 | P | 12:40 | 12:46 | 12:56 | 13:06 |
| 12:10 | C | 12:22 | 12:28 | 12:38 | 12:50 | C | 13:00 | 13:06 | 13:16 | 13:26 |
| 12:30 | C | 12:42 | 12:48 | 12:58 | 13:10 | C | 13:20 | 13:26 | 13:36 | 13:46 |
| 12:50 | P | 13:02 | 13:08 | 13:18 | 13:30 | P | 13:40 | 13:46 | 13:56 | 14:06 |
| 13:10 | C | 13:22 | 13:28 | 13:38 | 13:50 | C | 14:00 | 14:06 | 14:16 | 14:26 |
| 13:30 | C | 13:42 | 13:48 | 13:58 | 14:10 | C | 14:20 | 14:26 | 14:36 | 14:46 |
| 13:50 | P | 14:02 | 14:08 | 14:18 | 14:30 | P | 14:40 | 14:46 | 14:56 | 15:06 |
| 14:10 | C | 14:22 | 14:28 | 14:38 | 14:50 | C | 15:00 | 15:06 | 15:16 | 15:26 |
| 14:30 | C | 14:42 | 14:48 | 14:58 | 15:10 | C | 15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:46 |
| 14:50 | P | 15:02 | 15:08 | 15:18 | 15:30 | P | 15:40 | 15:46 | 15:56 | 16:06 |
| 15:10 | C | 15:22 | 15:28 | 15:38 | 15:50 | C | 16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:26 |
| 15:30 | C | 15:42 | 15:48 | 15:58 | 16:10 | C | 16:20 | 16:26 | 16:36 | 16:46 |
| 15:50 | P | 16:02 | 16:08 | 16:18 | 16:30 | P | 16:40 | 16:46 | 16:56 | 17:06 |
| 16:10 | C | 16:22 | 16:28 | 16:38 | 16:50 | C | 17:00 | 17:06 | 17:16 | 17:26 |
| 16:30 | C | 16:42 | 16:48 | 16:58 | 17:10 | C | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:46 |
| 16:50 | P | 17:02 | 17:08 | 17:18 | 17:30 | P | 17:40 | 17:46 | 17:56 | 18:06 |
| 17:10 | C | 17:22 | 17:28 | 17:38 | 17:50 | C | 18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:26 |
| 17:30 | C | 17:42 | 17:48 | 17:58 | 18:10 | C | 18:20 | 18:26 | 18:36 | 18:46 |
| 17:50 | P | 18:02 | 18:08 | 18:18 | 18:30 | P | 18:40 | 18:46 | 18:56 | 19:06 |
| 18:10 | C | 18:22 | 18:28 | 18:38 | 18:50 | C | 19:00 | 19:06 | 19:16 | 19:26 |
| 18:30 | C | 18:42 | 18:48 | 18:58 | 19:10 | C | 19:20 | 19:26 | 19:36 | 19:46 |
| 18:50 | P | 19:02 | 19:08 | 19:18 | 19:30 | P | 19:40 | 19:46 | 19:56 | 20:06 |
| 19:10 | C | 19:22 | 19:28 | 19:38 | 19:50 | C | 20:00 | 20:06 | 20:16 | 20:26 |
| 19:30 | C | 19:42 | 19:48 | 19:58 | 20:10 | C | 20:20 | 20:26 | 20:36 | 20:46 |
| 19:50 | P | 20:02 | 20:08 | 20:18 | 20:30 | P | 20:40 | 20:46 | 20:56 | 21:06 |
| 20:10 | C | 20:22 | 20:28 | 20:38 | 20:50 | C | 21:00 | 21:06 | 21:16 | 21:26 |
| 20:30 | C | 20:42 | 20:48 | 20:58 | 21:10 | C | 21:20 | 21:26 | 21:36 | 21:46 |
| 20:50 | P | 21:02 | 21:08 | 21:18 | 21:30 | TERMINA | ||||
| 21:10 | C | 21:22 | 21:28 | 21:38 | 21:50 | TERMINA | ||||
| 21:30 | C | 21:42 | 21:48 | 21:58 | 22:10 | TERMINA | ||||
| 21:50 | P | 22:02 | 22:08 | 22:18 | 22:30 | P | 22:40 | 22:46 | 22:56 | 23:06 |
| 23:10 | C | 23:22 | 23:28 | 23:38 | 23:50 | C | 00:00 | 00:06 | 00:16 | 00:26 |
| 00:30 | P | 00:42 | 00:48 | 00:58 | 01:10 | TERMINA |
REFERENCIA
C: 13 de Caballería
P: Rot. Regimiento
| TOAY | PUESTO 1 BAT | VIVERO DADAN | PICO Y URUGUAY | SANTA ROSA | VILLEGAS Y ESC | PLANTA DE GAS | PUESTO 1 BAT | TOAY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | P | 06:42 | 06:48 | 06:58 | 05:50 | P | 06:00 | 06:06 | 06:16 | 06:26 | ||||
| 06:30 | C | 06:42 | 06:48 | 06:58 | 07:10 | C | 07:20 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | ||||
| 07:10 | P | 07:22 | 07:28 | 07:38 | 07:50 | P | 08:00 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | ||||
| 07:50 | C | 08:02 | 08:08 | 08:18 | 08:30 | C | 08:40 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | ||||
| 08:30 | P | 08:42 | 08:48 | 08:58 | 09:10 | P | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | ||||
| 09:10 | C | 09:22 | 09:28 | 09:38 | 09:50 | C | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | ||||
| 09:50 | P | 10:02 | 10:08 | 10:18 | 10:30 | P | 10:40 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | ||||
| 10:30 | C | 10:42 | 10:48 | 10:58 | 11:10 | C | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | ||||
| 11:10 | P | 11:22 | 11:28 | 11:38 | 11:50 | P | 12:00 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | ||||
| 11:50 | C | 12:02 | 12:08 | 12:18 | 12:30 | C | 12:40 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | ||||
| 12:30 | P | 12:42 | 12:48 | 12:58 | 13:10 | P | 13:20 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | ||||
| 13:10 | C | 13:22 | 13:28 | 13:38 | 13:50 | C | 14:00 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | ||||
| 13:50 | P | 14:02 | 14:08 | 14:18 | 14:30 | P | 14:40 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | ||||
| 14:30 | C | 14:42 | 14:48 | 14:58 | 15:10 | C | 15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | ||||
| 15:10 | P | 15:22 | 15:28 | 15:38 | 15:50 | P | 16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | ||||
| 15:50 | C | 16:02 | 16:08 | 16:18 | 16:30 | C | 16:40 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | ||||
| 16:30 | P | 16:42 | 16:48 | 16:58 | 17:10 | P | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | ||||
| 17:10 | C | 17:22 | 17:28 | 17:38 | 17:50 | C | 18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | ||||
| 17:50 | P | 18:02 | 18:08 | 18:18 | 18:30 | P | 18:40 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | ||||
| 18:30 | C | 18:42 | 18:48 | 18:58 | 19:10 | C | 19:20 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | ||||
| 19:10 | P | 19:22 | 19:28 | 19:38 | 19:50 | P | 20:00 | 20:06 | 20:16 | 20:26 | ||||
| 19:50 | C | 20:02 | 20:08 | 20:18 | 20:30 | C | 20:40 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | ||||
| 20:30 | P | 20:42 | 20:48 | 20:58 | 21:10 | P | 21:20 | 21:26 | 21:36 | 21:46 | ||||
| 21:10 | C | 21:22 | 21:28 | 21:38 | 21:50 | C | 22:00 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | ||||
| 21:50 | P | 22:02 | 22:08 | 22:18 | 22:30 | TERMINA | ||||||||
| 22:30 | C | 22:42 | 22:48 | 22:58 | 23:10 | C | 23:20 | 23:26 | 23:36 | 23:46 | ||||
| 23:50 | C | 00:02 | 00:08 | 00:18 | 00:30 | C | 00:40 | 00:46 | 00:56 | 01:06 | ||||
| 01:10 | C | 01:22 | 01:28 | 01:38 | 01:50 | TERMINA |
REFERENCIA
C: 13 de Caballería
P: Rot. Regimiento
| TOAY | PUESTO 1 BAT | VIVERO DADAN | PICO Y URUGUAY | SANTA ROSA | VILLEGAS Y ESC | PLANTA DE GAS | PUESTO 1 BAT | TOAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | P | 07:20 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | |||||
| 07:50 | C | 08:02 | 08:08 | 08:18 | 08:30 | C | 08:40 | 08:46 | 08:56 | 09:06 |
| 09:10 | P | 09:22 | 09:28 | 09:38 | 09:50 | C | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:26 |
| 10:30 | C | 10:42 | 10:48 | 10:58 | 11:10 | P | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:46 |
| 11:50 | C | 12:02 | 12:08 | 12:18 | 12:30 | C | 12:40 | 12:46 | 12:56 | 13:06 |
| 13:10 | P | 13:22 | 13:28 | 13:38 | 13:50 | C | 14:00 | 14:06 | 14:16 | 14:26 |
| 14:30 | C | 14:42 | 14:48 | 14:58 | 15:10 | P | 15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:46 |
| 15:50 | C | 16:02 | 16:08 | 16:18 | 16:30 | C | 16:40 | 16:46 | 16:56 | 17:06 |
| 16:30 | C | 16:42 | 16:48 | 16:58 | 17:10 | P | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:46 |
| 17:10 | P | 17:22 | 17:28 | 17:38 | 17:50 | C | 18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:26 |
| 17:50 | C | 18:02 | 18:08 | 18:18 | 18:30 | C | 18:40 | 18:46 | 18:56 | 19:06 |
| 18:30 | C | 18:42 | 18:48 | 18:58 | 19:10 | P | 19:20 | 19:26 | 19:36 | 19:46 |
| 19:10 | P | 19:22 | 19:28 | 19:38 | 19:50 | C | 20:00 | 20:06 | 20:16 | 20:26 |
| 19:50 | C | 20:02 | 20:08 | 20:18 | 20:30 | C | 20:40 | 20:46 | 20:56 | 21:06 |
| 20:30 | C | 20:42 | 20:48 | 20:58 | 21:10 | P | 21:20 | 21:26 | 21:36 | 21:46 |
| 21:10 | P | 21:22 | 21:28 | 21:38 | 21:50 | C | 22:00 | 22:06 | 22:16 | 22:26 |
| 21:50 | C | 22:02 | 22:08 | 22:18 | 22:30 | C | 22:40 | 22:46 | 22:56 | 23:06 |
| 22:30 | C | 22:42 | 22:48 | 22:58 | 23:10 | TERMINA | ||||
| 23:10 | P | 23:22 | 23:28 | 23:38 | 23:50 | P | 00:00 | 00:06 | 00:16 | 00:26 |
| 00:30 | C | 00:42 | 00:48 | 00:58 | 01:10 | TERMINA |
REFERENCIA
C: 13 de Caballería
P: Rot. Regimiento
TRANSUR 10 de Junio SRL Provincia de La Pampa – Argentina Boletería Terminal de Omnibus Santa Rosa – 02954 832838