| Sta. Rosa | 06:00 | 12:25 | 18:10 | 21:00 | Gral. Pico | 05:20 | 12:25 | 18:10 | 21:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | Winifreda | 06:45 | 13:10 | 18:55 | 21:45 | LUNES | Metileo | 05:40 | 12:45 | 18:30 | 21:20 | ||
| A | E. Castex | 07:35 | 14:00 | 19:45 | 22:35 | A | M. Nievas | 06:00 | 13:05 | 18:50 | 21:40 | ||
| VIERNES | M. Nievas | 07:50 | 14:15 | 20:00 | 22:50 | VIERNES | E. Castex | 06:15 | 13:20 | 19:05 | 21:55 | ||
| Metileo | 08:10 | 14:35 | 20:20 | 23:10 | Winifreda | 07:05 | 14:10 | 19:55 | 22:45 | ||||
| Gral. Pico | 08:30 | 14:55 | 20:40 | 23:30 | Sta. Rosa | 07:50 | 14:55 | 20:40 | 23:30 | ||||
| Sta. Rosa | 06:00 | 12:25 | 21:00 | Gral. Pico | 06:00 | 12:25 | 21:00 | ||||||
| DIAS | Winifreda | 06:45 | 13:10 | 21:45 | DIAS | Metileo | 06:20 | 12:45 | 21:20 | ||||
| E. Castex | 07:35 | 14:00 | 22:35 | M. Nievas | 06:40 | 13:05 | 21:40 | ||||||
| SABADOS | M. Nievas | 07:50 | 14:15 | 22:50 | SABADOS | E. Castex | 06:55 | 13:20 | 21:55 | ||||
| Metileo | 08:10 | 14:35 | 23:10 | Winifreda | 07:45 | 14:10 | 22:45 | ||||||
| Gral. Pico | 08:30 | 14:55 | 23:30 | Sta. Rosa | 08:30 | 14:55 | 23:30 | ||||||
| Sta. Rosa | 09:15 | 18:10 | 21:00 | Gral. Pico | 09:15 | 18:10 | 21:00 | ||||||
| DIAS | Winifreda | 10:00 | 18:55 | 21:45 | DIAS | Metileo | 09:35 | 18:30 | 21:20 | ||||
| DOMINGOS | E. Castex | 10:50 | 19:45 | 22:35 | DOMINGOS | M. Nievas | 09:55 | 18:50 | 21:40 | ||||
| Y | M. Nievas | 11:05 | 20:00 | 22:50 | Y | E. Castex | 10:10 | 19:05 | 21:55 | ||||
| FERIADOS | Metileo | 11:25 | 20:20 | 23:10 | FERIADOS | Winifreda | 11:00 | 19:55 | 22:45 | ||||
| Gral. Pico | 11:45 | 20:40 | 23:30 | Sta. Rosa | 11:45 | 20:40 | 23:30 | ||||||
TRANSUR 10 de Junio SRL Provincia de La Pampa – Argentina Boletería Terminal de Omnibus Santa Rosa